普埃布拉 3胜 · 平局 1场 · 华雷斯 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 3-1 | 华雷斯 |
| 2026-01-29 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 3-2 | 华雷斯 |
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 2-0 | 华雷斯 |
| 2026-01-29 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 2-3 | 华雷斯 |
| 2026-03-01 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 0-0 | 华雷斯 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
根特 | 16 | 7 | 9 | 42 | 21 | 21 | 55 |
| 2 |
欧本 | 15 | 8 | 9 | 42 | 28 | 14 | 53 |
| 3 |
安特卫普 | 15 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 51 |
| 4 |
安德莱赫特 | 14 | 6 | 12 | 47 | 27 | 20 | 48 |
| 5 |
标准列日 | 13 | 8 | 11 | 40 | 29 | 11 | 47 |
| 6 |
亨克 | 13 | 6 | 13 | 43 | 28 | 15 | 45 |
| 7 |
科特赖克 | 12 | 8 | 12 | 42 | 35 | 7 | 44 |
| 8 |
梅赫伦 | 12 | 8 | 12 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 梅赫伦 | 19球 | 29 |
| 2 | Aiden Lopez | 安德莱赫特 | 18球 | 23 |
| 3 | Noah Zhang | 布鲁日 | 16球 | 25 |
| 4 | Lucas Ivanov | 圣吉罗斯联合 | 14球 | 37 |
| 5 | Noah Lopez | 标准列日 | 11球 | 19 |
| 6 | Liam Yildiz | 科特赖克 | 8球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | 沙勒罗瓦 | 17次 | 40 |
| 2 | Jaden Lopez | 梅赫伦 | 15次 | 25 |
| 3 | Iker Silva | 安德莱赫特 | 13次 | 32 |
| 4 | Theo Rossi | 安特卫普 | 10次 | 21 |
| 5 | Nico Rossi | 标准列日 | 9次 | 29 |
| 6 | Ethan Yildiz | 亨克 | 6次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫罗纳 | 19 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 64 |
| 2 |
奥萨苏纳 | 17 | 9 | 6 | 49 | 17 | 32 | 60 |
| 3 |
塞维利亚 | 16 | 10 | 6 | 50 | 26 | 24 | 58 |
| 4 |
瓦伦西亚 | 17 | 7 | 8 | 48 | 32 | 16 | 58 |
| 5 |
毕尔巴鄂竞技 | 16 | 9 | 7 | 41 | 28 | 13 | 57 |
| 6 |
拉斯帕尔马斯 | 16 | 7 | 9 | 50 | 34 | 16 | 55 |
| 7 |
马德里竞技 | 16 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 | 55 |
| 8 |
巴塞罗那 | 15 | 8 | 9 | 39 | 20 | 19 | 53 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Santos | 皇家贝蒂斯 | 22球 | 32 |
| 2 | Mason Wang | 比利亚雷亚尔 | 20球 | 27 |
| 3 | Ethan Ivanov | 赫罗纳 | 17球 | 37 |
| 4 | Ethan Pereira | 拉斯帕尔马斯 | 16球 | 33 |
| 5 | Mason Zhang | 毕尔巴鄂竞技 | 15球 | 20 |
| 6 | Nico Ivanov | 皇家社会 | 13球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lopez | 瓦伦西亚 | 15次 | 32 |
| 2 | Hugo Ibrahim | 皇家社会 | 15次 | 23 |
| 3 | Jaden Rossi | 巴塞罗那 | 14次 | 32 |
| 4 | Theo Santos | 赫塔菲 | 12次 | 28 |
| 5 | Jaden Wang | 巴拉多利德 | 11次 | 16 |
| 6 | Raul Wang | 塞尔塔 | 9次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江队 | 18 | 6 | 4 | 45 | 26 | 19 | 60 |
| 2 |
大连英博 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | 23 | 58 |
| 3 |
云南玉昆 | 16 | 8 | 4 | 49 | 27 | 22 | 56 |
| 4 |
青岛西海岸 | 16 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 54 |
| 5 |
天津津门虎 | 15 | 8 | 5 | 48 | 15 | 33 | 53 |
| 6 |
深圳新鹏城 | 15 | 6 | 7 | 43 | 19 | 24 | 51 |
| 7 |
河南队 | 14 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 49 |
| 8 |
上海海港 | 13 | 8 | 7 | 47 | 20 | 27 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Santos | 长春亚泰 | 23球 | 34 |
| 2 | Mason Silva | 大连英博 | 22球 | 36 |
| 3 | Jaden Yildiz | 青岛西海岸 | 19球 | 34 |
| 4 | Mason Pereira | 天津津门虎 | 17球 | 37 |
| 5 | Mason Garcia | 梅州客家 | 16球 | 33 |
| 6 | Leo Lopez | 青岛海牛 | 16球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 梅州客家 | 17次 | 30 |
| 2 | Nico Diaz | 武汉三镇 | 17次 | 25 |
| 3 | Aiden Moreira | 北京国安 | 16次 | 26 |
| 4 | Ethan Costa | 上海海港 | 16次 | 37 |
| 5 | Theo Wang | 青岛西海岸 | 13次 | 26 |
| 6 | Lucas Garcia | 河南队 | 12次 | 33 |
资深体育专家提供专业赛事分析、数据统计和胜负预测
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
与数百万篮球爱好者交流互动,分享观点,参与赛事预测,查看专家分析,打造篮球迷专属社区。
资深足球分析师团队,提供专业见解
全面适配PC、平板和手机端,响应式设计确保您在任何设备上都能获得最佳的比分浏览体验。
覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠等全球各大联赛
勒阿弗尔
欧塞尔
布雷斯特
尼斯
史莫哈
扎马雷克
瑟拉米卡
史莫哈
蒙特雷
帕丘卡
老虎大学
锡瓦斯体育
阿达纳德米尔体育
锡瓦斯体育
希伯尼安
罗斯郡
基尔马诺克
圣约翰斯通
埃弗顿
布莱顿
富勒姆
纽卡斯尔联
光州FC
水原三星
首尔FC
济州联
萨普斯堡
维京
斯特罗姆加斯特
全北现代
济州联
首尔FC
浦项制铁
圣吉罗斯联合
安德莱赫特
安德莱赫特
安德莱赫特
恩波利
国际米兰
都灵
都灵
普埃布拉
蓝十字
蒂华纳